| 吉祥寺駅 | シングル(180件) | ファミリー(71件) |
| 三鷹駅 | シングル(62件) | ファミリー(82件) |
| 西荻窪駅 | シングル(46件) | ファミリー(17件) |
| 東小金井 | シングル(1件) | ファミリー |
| 三鷹台駅 | シングル(19件) | ファミリー(9件) |
| 井の頭公園駅 | シングル(18件) | ファミリー(4件) |
| 吉祥寺駅 | シングル(180件) | ファミリー(71件) |
| 久我山駅 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
| 6万円以下 (47件) | 6万円台 (83件) |
| 7万円台 (67件) | 8万円台 (49件) |
| 9万円台 (31件) | 10万円台 (28件) |
| 11万円台 (19件) | 12万円台 (19件) |
| 13万円台 (18件) | 14万円台 (8件) |
| 15万円以上 (40件) | 1R (40件) |
| 1K (154件) | 1DK (29件) |
| 1LDK (18件) | 2K (20件) |
| 2DK (47件) | 2LDK (21件) |
| 3K以上 (39件) | 吉祥寺駅シングル6万円以下 (34件) |
| 吉祥寺駅シングル6万円 (55件) | 吉祥寺駅シングル7万円台 (36件) |
| 吉祥寺駅シングル8万円台 (20件) | 吉祥寺駅シングル9万円台 (5件) |
| 吉祥寺駅シングル10万円以上 (12件) | 吉祥寺駅ファミリー8万円以下 (4件) |
| 吉祥寺駅ファミリー8〜10万円 (16件) | 吉祥寺駅ファミリー10〜12万円 (13件) |
| 吉祥寺駅ファミリー12〜14万円 (12件) | 吉祥寺駅ファミリー14〜16万円 (8件) |
| 吉祥寺駅ファミリー16万円以上 (16件) |